Доставляем по всей России
Решим любой вопрос с оборудованием
Эвотор 5 ST — ККМ, которая подходит для небольших торговых точек, за счёт того, что делает возможной торговлю без подключения периферийных устройств.
Онлайн-касса Эвотор 5 ST представляет собой умное устройство, которое выглядит как утолщённый планшет. На верхней части ККМ располагается экран. На переднем торце располагается принтер чеков. На боковой стороне можно найти кнопки включения и управления громкостью.
Онлайн-касса Эвотор 5 ST используется в небольших торговых точках с малым количеством чеков в день.
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ51Ф |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность экрана | 267 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 |
Навигация | GPS, Glonass |
Доступ в Интернет | Смарт-карта Эвотора (miniSIM): Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов | 1 (с левой стороны корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | До 50 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | До 40 мм |
Резак | 2 пластиковые гребёнки |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1 440 часов |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5, 5V, 2.1A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 часов |
Габаритные размеры | 223/86/54мм |
Вес без сетевого адаптера | 357 грамм |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
Кликните «Быстрый заказ», чтобы менеджер заполнил форму за вас.
Чтобы самостоятельно заполнить стандартную форму, нажмите «Оформить заказ».
Ваша покупка может быть отправлена с помощью DHL, СДЕК или другой транспортная компании. Вы можете забрать товар в пункте выдачи заказов или получить через курьера.
Чтобы заказ пришел к вам уже завтра, воспользуйтесь экспресс-доставкой службы DHL. Сроки и стоимость зависят от способа отправки.